- ホーム
- 株主?投資家の皆さまへ
- 株式情報(株主総會)
- 株式基本情報
株式基本情報
決算期 | 3月31日 |
---|---|
期末配當受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配當受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総會招集時期 | 6月(同総會権利行使株主確定日 3月31日) |
1単元の株式數 | 100株 |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることが出來ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 (日本新薬Webサイト http://www.kemayou.com/ に掲載しています) |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式會社 |
同 連 絡 先 | 三菱UFJ信託銀行株式會社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央區伏見町三丁目6番3號 <電話お問い合わせ先> フリーダイヤル 0120-094-777 (平日9:00~17:00) |
上場証券取引所 | 東京(第1部) |
証券コード | 4516 |