ESGデータ集
日本新薬のE S Gへの取り組み
日本新薬は、事業活動を通じて優れた醫薬品を提供することはもちろん、社會や地域の一員として、その発展に貢獻することも果たすべき役割だと考えています。ESG(環境?社會?ガバナンス)への取り組みを推進することで、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢獻するなど、広く社會に貢獻することを目指します。
環境(Environment)
豊かな自然を將來に引き継ぐためには、自らの営みが自然とともにあることを十分認識し、地球環境と調和した事業活動を実踐することが大切であると考え、「日本新薬環境基本方針」のもと環境負荷の低減に取り組んでいます。
〈関連するSDGs〉

環境マネジメントシステム認証取得狀況
ISO14001 | 事業所名 | 小田原総合製剤工場 | ||
---|---|---|---|---|
認証取得年月 | 2004年8月 | |||
直近の第三者審査 | 2020年2月(定期審査) | |||
指摘事項 | 重大な不適合*1 | 0件 | ||
軽微不適合*2 | 0件 | |||
KES*3?ステップ2 | 事業所名 | 本社地區事業所 | ||
認証取得年月 | 2012年6月 | |||
直近の第三者審査 | 2019年6月(確認審査) | |||
指摘事項 | 重大な不適合*1 | 0件 | ||
軽微不適合*2 | 0件 |
- *1:重大な法令違反やISO、KESの規格から大きく逸脫した事項を指します。
- *2:ISO、KESの規格に沿っていないもののうち、重大ではない事項を指します。
- *3:京都発祥の環境マネジメントシステムで、Kyoto Environmental management system Standard の略稱です。
事業活動のマテリアルバランス
INPUT | 項目 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原料 | トン | 236 | 311 | 267 | ||
包裝材料 | トン | 235 | 267 | 272 | ||
エネルギー | ||||||
電気*4 | 千kw | 14,949 | 15,058 | 14,987 | ||
重油 | kl | 0 | 0 | 0 | ||
燈油 | kl | 3 | 3 | 3 | ||
都市ガス | 千m3 | 1,622 | 1,640 | 1,629 | ||
LPG | m3 | 338 | 336 | 374 | ||
ガソリン | kl | 949 | 899 | 600 | ||
軽油 | kl | 1 | 1 | 2 | ||
用水 | ||||||
上水 | 千m3 | 66 | 66 | 59 | ||
井水 | 千m3 | 209 | 138 | 123 | ||
OUTPUT | 項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
CO2排出量*5 | トン | 13,314 | 12,679 | 11,218 | ||
製品出荷量 | トン | 492 | 524 | 484 | ||
製品物流量 | 萬tキロ | 16 | 15 | 16 | ||
廃棄物 | ||||||
発生量 | トン | 508 | 522 | 482 | ||
最終処分量 | トン | 2.01 | 1.5 | 3.01 | ||
排水 | ||||||
排水量 | 千m3 | 275 | 204 | 182 | ||
容器包裝リサイクル | ||||||
廃容器?包裝(2016年度再商品化委託量) | トン | 189 | 201 | 201 |
- *4:小田原総合製剤工場で2017年7月に完成した新棟の工業化検討のため、2018年度と比較して電気使用量が増加しております。
- *5:小田原総合製剤工場で2017年7月に完成した新棟の工業化検討のため、2018年度と比較してCO2排出量が増加しております。
環境會計
環境保全コスト*6 (営業事業所を除く) |
コスト分類 | 単位 | 2018年度実績 | 2019年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||||
事業エリア內コスト | 千円 | 132,244 | 341,093 | 182,129 | 231,657 | ||
?公害防止コスト*7 | 千円 | 42,217 | 77,754 | 30,700 | 25,384 | ||
?地球環境保全コスト*8 | 千円 | 90,027 | 183,146 | 151,429 | 141,062 | ||
?資源循環コスト*9 | 千円 | 0 | 80,193 | 0 | 65,211 | ||
上?下流コスト*10 | 千円 | 0 | 4,957 | 0 | 4,768 | ||
管理活動コスト*11 | 千円 | 5,783 | 86,592 | 19,049 | 78,362 | ||
研究開発コスト | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社會活動コスト*12 | 千円 | 0 | 2,598 | 0 | 1,995 | ||
環境損傷コスト | 千円 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
合計 | 千円 | 138,027 | 435,240 | 201,178 | 316,866 | ||
環境保全効果*13 | 効果の確認 | 単位 | 2017年度 実績 |
2018年度 実績 |
2019年度 実績 |
増減量 | 増減率 |
CO2排出量 | トン | 13,314 | 12,638 | 11,218 | -1,420 | 88.8% | |
?電気使用量 | 千kw | 14,949 | 15,058 | 14,987 | -71 | 99.5% | |
?重油?燈油使用量 | k? | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
?都市ガス?LPG使用量 | 千m3 | 1,622 | 1,641 | 1,630 | -11 | 99.3% | |
?ガソリン?軽油使用量 | k? | 949 | 900 | 602 | -298 | 66.9% | |
水使用量(主要事業所) | 千m3 | 275 | 204 | 182 | -22 | 89.2% | |
廃棄物排出量(主要事業所) | トン | 508 | 522 | 482 | -40 | 92.4% | |
廃棄物最終処分量(主要事業所) | トン | 2.0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 200.7% |
- *6:事業活動に起因する環境負荷低減を目的としたコストです。環境省が発表している「環境會計ガイドライン2005年度版」を參考に集計しております。
- *7:水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等の公害による環境破壊防止に関連したコストです。
- *8:地球溫暖化防止、省エネルギー活動などに関連したコストです。
- *9:廃棄物の適正処理、リサイクル等に関連したコストです。
- *10:容器包裝再商品化委託料金(日本新薬における醫薬品等の包裝容器回収およびリサイクルにかかる費用負擔)等です。
- *11:EMS(環境マネジメントシステム)維持?運用や社員の環境教育等に関連したコストです。
- *12:京都市內小學校への出前授業、事業所內の緑化、地域の清掃活動等に関連したコストです。
- *13:基準年度と比較した、環境に影響を與える因子の増減です。2017年度は小田原総合製剤工場で完成した新棟の工業化検討のため、CO2、電気、ガス、廃棄物などが全般的に2018年度より増加しております。
CO2排出量?サプライチェーン排出量把握 スコープ別排出量
CO2排出量 | 対象 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要事業所 | t-CO2 | 10,183 | 10,059 | 10,165 | 10,609 | 10,129 | 9,435 | |
営業所など | t-CO2 | 2,656 | 2,697 | 2,772 | 2,705 | 2,509 | 1,783 | |
全社 | t-CO2 | 12,839 | 12,756 | 12,937 | 13,314 | 12,638 | 11,218 |
サプライチェーン排出量把握 スコープ別排出量
対象 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 事業者自らによる溫室効果ガスの直接排出 | t-CO2 | - | - | - | - | - | 5,063 |
スコープ2 | 他社から供給された電気、熱?蒸気の使用に伴う間接排出 | t-CO2 | - | - | - | - | - | 6,155 |
カテゴリー | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ3 | 3.Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動*14 | t-CO2 | - | - | - | - | - | 1,019 |
スコープ3 | 12.販売した製品の廃棄*15 | t-CO2 | - | - | - | - | - | 160 |
- *14:【算出方法】購入電力量に環境省DB排出原単位を乗じて算出 【算出対象】日本新薬単體
- *15:【算出方法】容器リサイクル法の種類別使用量に環境省DB排出原単位を乗じて算出 【算出対象】日本新薬単體
エネルギー総使用量
エネルギー 総使用量 |
対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要事業所 | 千GJ | 201 | 194 | 193 | 199 | 209 | 212 | 211 | ||
営業所など | 千GJ | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 | 40 | 30 | ||
全社 | 千GJ | 243 | 235 | 235 | 242 | 252 | 252 | 241 | ||
電気 | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
主要事業所 | 千kwh | 12,576 | 12,599 | 12,691 | 13,039 | 13,980 | 14,180 | 14,109 | ||
営業所など | 千kwh | 1,013 | 989 | 918 | 974 | 969 | 878 | 878 | ||
全社 | 千kwh | 13,589 | 13,588 | 13,609 | 14,013 | 14,949 | 15,058 | 14,987 | ||
都市ガス | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
主要事業所 | 千m3 | 1,723 | 1,580 | 1,538 | 1,586 | 1,619 | 1,638 | 1,627 | ||
営業所など | 千m3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
全社 | 千m3 | 1,726 | 1,582 | 1,539 | 1,589 | 1,622 | 1,640 | 1,629 | ||
水 | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
主要事業所 | 千m3 | 245 | 240 | 246 | 266 | 275 | 204 | 182 |
廃棄物データ
廃棄物発生量 | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社地區 | トン | 209.0 | 261.2 | 204.1 | 258 | 229 | 184.9 | 177 | ||
小田原総合製剤工場 | トン | 138.0 | 136.1 | 189.7 | 135.2 | 246 | 315.3 | 282 | ||
東部創薬研究所 | トン | 20.1 | 22 | 20.9 | 31.3 | 31.9 | 21.5 | 23 | ||
全社 | トン | 367.1 | 419.3 | 414.7 | 424.4 | 507.8 | 521.7 | 482 |
PRTR制度に基づく第一種指定化學物質の取扱量
內訳 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アセトニトリル | Kg | 3,053 | 3,516 | 3,383 | 5,611 | 5,124 | 6,930 | 3,558 | ||
クロロホルム | Kg | 454 | 488 | 250 | 196 | 218 | 305 | 344 | ||
ジクロロメタン | Kg | 2,576 | 4,746 | 1,682 | 1,705 | 2,420 | 2,256 | 3,004 | ||
n-ヘキサン | Kg | 1,831 | 1,732 | 2,278 | 2,801 | 2,722 | 2,492 | 1,983 |
社會(Social)
企業市民として、社會や地域の発展に貢獻する活動に取り組んでいます。また、「個人の成長があってこそ會社も成長する」という考えのもと、社員一人ひとりに成長の機會を與えるとともに、誰もが安心して働ける職場環境の整備に努めています。
〈関連するSDGs〉

コンプライアンス研修実績
研修 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス部門研修 (各部門において実施) |
回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
新入社員研修 (新入社員に対して) |
回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新任管理職研修 (新任の管理職に対して実施) |
回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
従業員
項目 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職の數 | 人 | 311 | 285 | 319 | 321 | 329 | ||
女性管理職の數 | 人 | 18 | 14 | 17 | 25 | 32 | ||
女性管理職の割合 | % | 5.8% | 4.9% | 5.3% | 7.8% | 9.7% | ||
従業員數 | 人 | 1,739 | 1,727 | 1,753 | 1,761 | 1,793 | ||
女性従業員數 | 人 | 480 | 478 | 488 | 494 | 516 | ||
女性従業員數の割合 | % | 27.6% | 27.7% | 27.8% | 28.1% | 28.8% | ||
採用人數 | 人 | 79 | 68 | 74 | 72 | 79 | ||
女性採用人數 | 人 | 23 | 24 | 22 | 25 | 28 | ||
女性採用人數の割合 | % | 29.1% | 35.3% | 29.7% | 34.7% | 35.4% | ||
女性従業員の平均勤続年數 | 年 | 18.0 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 18.1 | ||
男性従業員の平均勤続年數 | 年 | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | ||
女性と男性の従業員の 平均勤続年數の差異 |
年 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.4 |
組織統治(Governance)
経営の透明性を確保し、すべてのステークホルダーへの説明責任を果たすことが経営の最重要課題の一つであると認識し、持続的な成長と社會的な存在価値および中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート?ガバナンスの充実に継続的に取り組んでいます。
項目 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役の數 | 人 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||
社外取締役の數 | 人 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
女性取締役の數 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
女性取締役の割合 | % | 0% | 0% | 10% | 8% | 8% | ||
監査役の數 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
社外監査役の數 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
社外監査役の割合 | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |